最新:951422期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
951422 | 06-17 01:45:00 | 9+4+8=21 |
951421 | 06-17 01:40:00 | 0+5+2=07 |
951420 | 06-17 01:35:00 | 9+0+3=12 |
951419 | 06-17 01:30:00 | 4+6+0=10 |
951418 | 06-17 01:25:00 | 8+2+8=18 |
951417 | 06-17 01:20:00 | 4+5+5=14 |
951416 | 06-17 01:15:00 | 2+3+4=09 |
951415 | 06-17 01:10:00 | 3+4+7=14 |
951414 | 06-17 01:05:00 | 4+7+2=13 |
951413 | 06-17 01:00:00 | 2+6+3=11 |
951412 | 06-17 00:55:00 | 3+9+5=17 |
951411 | 06-17 00:50:00 | 4+5+8=17 |
951410 | 06-17 00:45:00 | 4+7+8=19 |
951409 | 06-17 00:40:00 | 8+9+0=17 |
951408 | 06-17 00:35:00 | 7+5+3=15 |
951407 | 06-17 00:30:00 | 7+2+7=16 |
951406 | 06-17 00:25:00 | 5+8+4=17 |
951405 | 06-17 00:20:00 | 5+9+7=21 |
951404 | 06-17 00:15:00 | 4+4+9=17 |
951403 | 06-17 00:10:00 | 9+6+0=15 |
951402 | 06-17 00:05:00 | 9+6+1=16 |
951401 | 06-17 00:00:00 | 9+3+9=21 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
951400 | 06-16 23:55:00 | 8+0+3=11 |
951399 | 06-16 23:50:00 | 2+1+7=10 |
951398 | 06-16 23:45:00 | 0+8+3=11 |
951397 | 06-16 23:40:00 | 2+6+5=13 |
951396 | 06-16 23:35:00 | 7+7+9=23 |
951395 | 06-16 23:30:00 | 7+1+6=14 |
951394 | 06-16 23:25:00 | 7+9+1=17 |
951393 | 06-16 23:20:00 | 8+7+7=22 |
951392 | 06-16 23:15:00 | 1+6+8=15 |
951391 | 06-16 23:10:00 | 5+5+4=14 |
951390 | 06-16 23:05:00 | 0+6+7=13 |
951389 | 06-16 23:00:00 | 8+0+2=10 |
951388 | 06-16 22:55:00 | 8+3+4=15 |
951387 | 06-16 22:50:00 | 2+1+3=06 |
951386 | 06-16 22:45:00 | 7+9+3=19 |
951385 | 06-16 22:40:00 | 0+8+1=09 |
951384 | 06-16 22:35:00 | 4+3+3=10 |
951383 | 06-16 22:30:00 | 6+6+3=15 |
951382 | 06-16 22:25:00 | 6+1+2=09 |
951381 | 06-16 22:20:00 | 9+7+7=23 |
951380 | 06-16 22:15:00 | 7+7+4=18 |
951379 | 06-16 22:10:00 | 9+9+5=23 |
951378 | 06-16 22:05:00 | 7+4+6=17 |
951377 | 06-16 22:00:00 | 2+1+1=04 |
951376 | 06-16 21:55:00 | 8+9+9=26 |
951375 | 06-16 21:50:00 | 8+0+5=13 |
951374 | 06-16 21:45:00 | 6+7+2=15 |
951373 | 06-16 21:40:00 | 7+3+9=19 |
951372 | 06-16 21:35:00 | 1+0+2=03 |
951371 | 06-16 21:30:00 | 4+9+1=14 |
951370 | 06-16 21:25:00 | 5+1+0=06 |
951369 | 06-16 21:20:00 | 4+1+0=05 |
951368 | 06-16 21:15:00 | 2+8+7=17 |
951367 | 06-16 21:10:00 | 0+0+8=08 |
951366 | 06-16 21:05:00 | 5+8+2=15 |
951365 | 06-16 21:00:00 | 7+2+7=16 |
951364 | 06-16 20:55:00 | 3+8+5=16 |
951363 | 06-16 20:50:00 | 0+6+2=08 |
951362 | 06-16 20:45:00 | 0+8+7=15 |
951361 | 06-16 20:40:00 | 9+8+5=22 |
951360 | 06-16 20:35:00 | 2+3+7=12 |
951359 | 06-16 20:30:00 | 3+2+1=06 |
951358 | 06-16 20:25:00 | 0+3+3=06 |
951357 | 06-16 20:20:00 | 3+3+5=11 |
951356 | 06-16 20:15:00 | 8+5+1=14 |
951355 | 06-16 20:10:00 | 9+3+4=16 |
951354 | 06-16 20:05:00 | 7+5+7=19 |
951353 | 06-16 20:00:00 | 5+4+6=15 |
951352 | 06-16 19:55:00 | 5+8+1=14 |
951351 | 06-16 19:50:00 | 3+7+0=10 |
951350 | 06-16 19:45:00 | 5+9+2=16 |
951349 | 06-16 19:40:00 | 2+7+2=11 |
951348 | 06-16 19:35:00 | 2+3+1=06 |
951347 | 06-16 19:30:00 | 0+3+6=09 |
951346 | 06-16 19:25:00 | 3+4+6=13 |
951345 | 06-16 19:20:00 | 0+6+1=07 |
951344 | 06-16 19:15:00 | 8+2+4=14 |
951343 | 06-16 19:10:00 | 0+8+7=15 |
951342 | 06-16 19:05:00 | 8+6+5=19 |
951341 | 06-16 19:00:00 | 4+8+3=15 |
951340 | 06-16 18:55:00 | 8+9+5=22 |
951339 | 06-16 18:50:00 | 9+1+9=19 |
951338 | 06-16 18:45:00 | 8+8+3=19 |
951337 | 06-16 18:40:00 | 4+4+7=15 |
951336 | 06-16 18:35:00 | 9+9+5=23 |
951335 | 06-16 18:30:00 | 8+4+7=19 |
951334 | 06-16 16:30:00 | 7+5+4=16 |
951333 | 06-16 16:25:00 | 9+6+8=23 |
951332 | 06-16 16:20:00 | 5+2+1=08 |
951331 | 06-16 16:15:00 | 9+8+4=21 |
951330 | 06-16 16:10:00 | 9+4+8=21 |
951329 | 06-16 16:05:00 | 8+8+2=18 |
951328 | 06-16 16:00:00 | 6+2+4=12 |
951327 | 06-16 15:55:00 | 7+0+3=10 |
951326 | 06-16 15:50:00 | 5+2+0=07 |
951325 | 06-16 15:45:00 | 9+9+2=20 |
951324 | 06-16 15:40:00 | 3+4+8=15 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951422 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951420 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951418 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951414 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951405 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951401 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951399 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951396 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951393 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951388 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951387 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951386 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951385 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951382 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951381 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951379 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951377 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951376 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951373 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951372 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951370 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951369 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951367 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951364 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951361 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951359 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951358 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951357 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951356 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951354 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951348 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951345 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951342 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951340 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951339 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951336 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951335 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951333 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951332 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951331 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951330 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 46 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 98 ) 期 |
6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 27 ) 期 |
3 | 未开 ( 51 ) 期 | 24 | 未开 ( 145 ) 期 |
2 | 未开 ( 101 ) 期 | 25 | 未开 ( 101 ) 期 |
1 | 未开 ( 113 ) 期 | 26 | 未开 ( 47 ) 期 |
0 | 未开 ( 3535 ) 期 | 27 | 未开 ( 922 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
23 | --- | 大 | 单 | |
22 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
21 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
20 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
17 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
16 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
15 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
14 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
12 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
09 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
08 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
07 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
06 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
04 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
03 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.